Kyocera TASKalfa 4052ci - 1102RM3NL0 MFP couleur A3 USB LAN Duplex + moins de 94 022 pages +

calcActive())">
État: d'occasion, testée et en bon état de fonctionnement
2-3 jours
Mode d'expédition: Europalette (120 cm x 80 cm)
En stock
- SKU
- 120617
1 400,00 €
le prix (FR) TVA incluses frais de livraison non compris
Plus d’information
Délai de livraison | 2-3 Tage |
---|---|
Type | Imprimantes multifonctions couleur |
Type d'appareil | Photocopieur / Imprimante grand modèle |
Etat |
inkl. Toner (angebrochen): Black: 55%; Cyan: 34% Magenta: 49%; Yellow: 37% DP-7100 ADF, PF-7100 2x 500 Blatt bis A3 |
Fabricant | Kyocera |
Volume d´impression conseillé (pages/mois) | 15.000 |
Volume mensuel maximum (pages) | 150.000 |
Méthode d´impression | Impression laser |
Résolution en ppp | 1200 x 1200 |
Résolution de copie en ppp | 600 x 600 |
Vitesse d´impression / de copie N&B A4 (pages/Min.) | 40 |
Vitesse d´impression / de copie couleur A4 en pages/Min. | 40 |
Vitesse d´impression / de copie N&B A3 en pages/Min. | 20 |
Vitesse d´impression / de copie couleur A3 en pages/Min. | 20 |
Formats papiers | A6, A5, A4, Enveloppe |
Grammage minimal en g/m² | 52 |
Grammage maximal en g/m² | 300 |
Résolution de numérisation | 600 x 600 ppp |
Vitesse de numérisation N&B A4 en pages/Min. | 180 |
Vitesse de numérisation couleur A4 en pages/Min. | 180 |
Mémoire installée | 4 GB |
Fonctions | imprimer, Impression mobile, Recto-verso, scanner |
Compteur | unter 94.022 Seiten |
internal page counter: under | 94,022 pages |
pièces supplémentaires comprises | DP-7100, PF-7100 |
Niveau de remplissage (Noir, Bleu, Magenta, Jaune) | Toner: 66-34-49-37 |
Tonerstand | inkl. Toner (angebrochen) |
Délai de livraison
2-3 Tage