
Détails du produit / Canon iR-ADV4535i III MFP A3 S/W USB LAN RADF Duplex + unter 300.000 Seiten +
| Modèle | iR-ADV4535i III |
| Référence fabricant (MPN) | 3326C001AA |
| Technologie d’impression | Impression laser |
| Format de papier max. | A5, A4, A3 |
| Vitesse d’impression noir et blanc A4 | 35 | 22 |
| Vitesse d’impression noir et blanc A3 | 35 | 22 |
| Résolution d’impression A4 | 1200 x 1200 |
| Résolution d’impression A3 | 1200 x 1200 |
| Mémoire (RAM) | 3 GB |
| Interfaces / connectivité | Réseau (LAN), USB |
| Résolution de numérisation (MFP) | 600 x 600 ppi |
| Résolution de copie (MFP) | 600 x 600 |
| Grammage min. | 55.0 |
| Grammage max. | 220.0 |
| Résolution d’impression | 1200 x 1200 |
| Grammage min./max. | 55 | 220 |
| Vitesse de numérisation noir et blanc / couleur (MFP) | 80 | 60 |
| Compteur de pages total | 260 905 |
| Défauts connus | 4x 500 Blatt Papierfächer, Tonerstand unbekannt, Touchdisplay ohne Funktion |
| Numéro de série | 2RF01027 |
| Autonomie restante toner C / M / Y | Toner inclus (entamé) |
| Niveau de toner C / M / Y | Toner inclus (entamé) |
| Largeur de l’appareil | 590.0 |
| Profondeur de l’appareil | 740.0 |
| Hauteur de l’appareil | 950.0 |
| Garantie | Garantie légale de 12 mois |
| Dimensions de l’appareil L x P x H | 590 x 740 x 950 mm |
| Type | Imprimante multifonction noir et blanc |
| Type d’appareil | Appareil sur pied |
Description / Canon iR-ADV4535i III MFP A3 S/W USB LAN RADF Duplex + unter 300.000 Seiten +
Canon Image Runner Advance 4535i III MFP A3 S/W USB LAN RADF Duplex + unter 300.000 Seiten +
Description des défauts
4x 500 Blatt Papierfächer, Tonerstand unbekannt, Touchdisplay ohne Funktion
Aucune donnée disponible.
Aucune donnée disponible.
- Numéro d’enregistrement DEEE
- 31262607
- Contact du fabricant (GPSR)
- Canon, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501 Tokyo, JP, https://global.canon/en/corporate/location.html
- Personne responsable dans l’UE (GPSR)
- Canon Danmark A/S, Østmarken 3A, DK-2860 Søborg, DK, https://www.canon.dk/contact_us/